
| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 江南奥拓 | JNJ7080AE | 2.78万 | 2.78万 | 05-17 | 众泰江南合 | ||
| 荣威750 | 荣威750S | 18.18万 | 18.18万 | 05-17 | 安徽易和 | ||
| 众泰2008 | 1.3L标准版 | 5.58万 | 5.58万 | 05-17 | 众泰江南合 | ||
| 桑塔纳Vi | 2.0 自动豪 | 13.28万 | 13.28万 | 05-16 | 安徽物华汽 | ||
| SPARK(乐 | 0.8L 自动 | 6.18万 | 6.18万 | 05-16 | 安徽金龙汽 | ||
| 帕萨特领 | 1.8T 手动 | 18.48万 | 18.48万 | 05-16 | 安徽上联 | ||
| 新宝来HB | 1.6L/2V舒 | 13.15万 | 13.15万 | 05-16 | 安徽孚迪汽 | ||
| 迈腾 | 2.0 手动基 | 19.28万 | 19.28万 | 05-16 | 安徽宝捷汽 | ||
| 宾悦 | 2.0MT 舒适 | 11.27万 | 11.27万 | 05-16 | 合肥亚夏悦 | ||
| 君越 | 2.4L精英版 | 26.98万 | 26.98万 | 05-16 | 安徽申通汽 | ||
| Mazda6轿 | 2.0L 5AT | 20.98万 | 18.98万 | 05-15 | 安徽亚达 | ||
| 途安 | 1.8T 智尊 | 19.98万 | 19.98万 | 05-15 | 安徽智富众 | ||
| 帕萨特领 | 1.8T自动豪 | 21.48万 | 21.48万 | 05-15 | 机场路大众 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 现代新胜 | 2.7DVD豪华 | 29.80万 | 29.80万 | 05-16 | 安徽东源汽 | ||
| 丰田汉兰 | 运动豪华版 | 43.98万 | 43.98万 | 05-16 | 安徽伟世行 | ||
| 丰田汉兰 | 运动豪华版 | 43.98万 | 43.98万 | 05-16 | 广汽丰田中 | ||
| 新佳乐 | 新佳乐 7座 | 15.88万 | 15.88万 | 05-16 | 安徽安天 | ||
| 奔驰CLS | CLS500 | 119.80万 | 119.80万 | 05-06 | 安徽之星汽 | ||
| Mazda5 | 2.0L 自动 | 17.98万 | 17.98万 | 04-28 | 安徽亚达 | ||
| Mazda3两 | 1.6L AT标 | 13.98万 | 13.98万 | 04-21 | 合肥易车热 | ||
| 克莱斯勒 | 2.7L V6 | 33.90万 | 33.90万 | 03-10 | 安徽复兴 |


| 08/05/05--08/05/12 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 福克斯 | 366 | |
| 2 | 帕萨特领驭 | 353 | |
| 3 | 奥迪A6L | 263 | |
| 4 | 凯越 | 259 | |
| 5 | 伊兰特 | 244 | |
| 6 | 雅阁 | 233 | |
| 7 | CIVIC(思域) | 230 | |
| 8 | 飞度 | 201 | |
| 9 | 速腾 | 197 | |
| 10 | 明锐 | 179 | |






| 08/05/05--08/05/12 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 奥迪Q7 | 47 | |
| 2 | 宝马7系 | 39 | |
| 3 | 保时捷Cayenne | 24 | |
| 4 | 奔驰S系列 | 23 | |
| 5 | 马自达5 | 21 | |
| 6 | 马自达3 sport | 19 | |
| 7 | 途锐 | 19 | |
| 8 | 宝马X5 | 17 | |
| 9 | 丰田汉兰达 | 16 | |
| 10 | 起亚佳乐 | 16 | |
