





| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 奇瑞A5 | 1.6MT舒适 | 6.70万 | 6.70万 | 05-17 | 紫光汽车 | ||
| 标致307 | 1.6 手动 | 10.58万 | 10.58万 | 05-17 | 上海路通汽 | ||
| 蒙迪欧- | 2.0L手动舒 | 16.78万 | 16.78万 | 05-17 | 上海众吉汽 | ||
| 宝马3系 | 325i 时尚 | 37.80万 | 37.80万 | 05-17 | 上海众吉汽 | ||
| 乐骋 | 1.2 高效手 | 6.99万 | 6.99万 | 05-17 | 上海东州汽 | ||
| 骏逸 | 1.8XE 手动 | 12.68万 | 12.68万 | 05-17 | 达安汽车 | ||
| 景程 | SE 舒适版 | 11.38万 | 11.38万 | 05-17 | 上海达安 | ||
| 骐达 | 1.6G MT时 | 9.70万 | 9.70万 | 05-17 | 上海达安汽 | ||
| 荣威750 | 荣威限量版 | 17.05万 | 17.05万 | 05-17 | 航凯汽销 | ||
| 别克GL8 | 06款2.5L舒 | 19.30万 | 19.30万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 皇冠 | 3.0L Royal | 33.60万 | 33.60万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 奥迪A6L | 2.4舒适型 | 45.08万 | 45.08万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 标致307 | 新307 1.6L | 11.78万 | 11.78万 | 05-17 | 众景汽销 |

| 品牌 | 车型 | 价格 | 参考价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 雷克萨斯 | ES350 豪华 | 48.20万 | 48.20万 | 05-17 | 紫光汽车 | ||
| 现代新酷 | 2.7L AT | 20.78万 | 20.78万 | 05-17 | 上海众吉汽 | ||
| CTS | 07款 CTS 2 | 31.80万 | 31.80万 | 05-17 | 上海路通汽 | ||
| 大众甲壳 | 新甲壳虫1. | 25.50万 | 25.50万 | 05-17 | 上海众吉汽 | ||
| Volvo S4 | S40 T5 | 36.80万 | 36.80万 | 05-17 | 上海东州汽 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 41.80万 | 41.80万 | 05-17 | 达安汽车 | ||
| 捷豹XJ | XJ6L新一代 | 83万 | 83万 | 05-17 | 上海达安 | ||
| 奥迪Q7 | 3.6FSI ( | 76万 | 76万 | 05-17 | 上海达安汽 | ||
| 现代新胜 | 2.7L豪华型 | 28.60万 | 28.60万 | 05-17 | 航凯汽销 | ||
| 宝马X5 | 3.0si | 88.88万 | 88.88万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 奔驰S级 | S350 | 129.50万 | 129.50万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 大众甲壳 | 新甲壳虫2. | 21.90万 | 21.90万 | 05-17 | 上海通润汽 | ||
| 捷豹XK | 4.2L V8 双 | 142万 | 142万 | 05-17 | 上海翰杰汽 |

