| 收藏本页 │ 腾讯首页 │ 全站导航 |
![]() |
|


| 品牌 | 车型 | 商家报价 | 厂商指导价 | 日期 | 经销商 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿翼 | 2.0L 手动版 2010款 | 17.68万 | 17.68万 | 02-10 | 众深联 | |
| 新天籁 | 2.0L XL 舒适版 200 | 19.98万 | 19.98万 | 02-10 | 日产风神华瑞 | |
| 英朗XT | 1.6T 新锐运动版 20 | 17.99万 | 17.99万 | 02-10 | 深圳标远别克 | |
| 新赛欧 | 1.2 SL MT手动温馨 | 5.68万 | 5.68万 | 02-10 | 深圳标远雪佛 | |
| 和悦 | 标准型 2010款 | 7.28万 | 6.58万 | 02-10 | 深圳安诺 | |
| 凯美瑞 | 240V G—Book 智能 | 31.38万 | 28.38万 | 02-10 | 深圳企沃丰田 | |
| POLO劲情 | 1.6 自动Sporty 200 | 10.80万 | 10.80万 | 02-10 | 德熙大众 | |
| 威志三厢 | 1.5L 标准型 2009款 | 4.98万 | 5.78万 | 02-10 | 深圳润汉 | |
| 新天籁 | 公爵 2.5L XV Opt( | 30.30万 | 27.78万 | 02-10 | 风神华鹏 | |
| 马自达2 | 标准版 1.3MT | 8.68万 | 8.68万 | 02-09 | 深圳通利华福 |
| 品牌 | 车型 | 商家报价 | 厂商指导价 | 日期 | 经销商 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昂科雷( | 旗舰版 2010款 | 59.90万 | 59.90万 | 02-10 | 深圳标远别克 | |
| 科帕奇( | 2.4 MT 5座舒适型 2 | 22.48万 | 22.48万 | 02-10 | 深圳标远雪佛 | |
| 马自达5( | 2.0L 手动舒适型 20 | 16.98万 | 15.98万 | 02-10 | 众深联 | |
| FJ酷路泽 | 4.0L 2010款 | 61.98万 | 53万 | 02-10 | 深圳企沃丰田 | |
| 新力狮( | 2.5GT 豪华导航版 | 37.98万 | 37.98万 | 02-09 | 深圳汇成洋 | |
| 新马自达 | 1.6L 手动舒适型 20 | 13.98万 | 13.98万 | 02-09 | 深圳通利华福 | |
| MINI Coo | Fun 2008款 | 28万 | 28万 | 02-09 | 深圳宝创 | |
| 新佳乐( | 5座标准版 2007款 | 14.68万 | 14.68万 | 02-08 | 深圳汇天源 | |
| 奥迪TT( | TT Coupe 2.0 TFSI | 50.90万 | 50.90万 | 02-08 | 深圳奥德奥迪 | |
| 维拉克斯 | 3.8L豪华版 | 39.80万 | 39.80万 | 02-08 | 深圳现代 |

| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2007 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |