| 收藏本页 │ 腾讯首页 │ 全站导航 |
![]() |
|


| 品牌 | 车型 | 商家报价 | 厂商指导价 | 日期 | 经销商 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣达菲 | 1.8T手动豪华(汽油 | 15.18万 | 13.88万 | 07-04 | 亿来源 | |
| 比亚迪F3 | 手动舒适型 | 6.08万 | 6.08万 | 07-04 | 深圳金桥 | |
| 新天籁 | 新天籁2.5L XL Res | 27.28万 | 24.98万 | 07-04 | 风神华鹏 | |
| 三厢世嘉 | 2.0手动时尚型 | 12.18万 | 12.18万 | 07-04 | 深圳中昌泰 | |
| 新奥迪A6 | 2.4 技术型 | 42.45万 | 42.45万 | 07-04 | 深圳奥德奥迪 | |
| 汉兰达 | 2.7L 至尊版 | 39.38万 | 33.88万 | 07-04 | 深圳企沃丰田 | |
| 睿翼 | 2.5L 导航版 | 24.98万 | 24.98万 | 07-04 | 深圳通利华 | |
| 三厢世嘉 | 1.6手动舒适型 | 11.88万 | 11.88万 | 07-04 | 深圳南方腾龙 | |
| 全新奥迪 | 2.0 TFSI 舒适型 | 32.99万 | 32.99万 | 07-04 | 深圳宗正 | |
| 马自达2 | 1.5自动尊贵型 | 11.58万 | 11.58万 | 07-04 | 深圳飞达汽车 |
| 品牌 | 车型 | 商家报价 | 厂商指导价 | 日期 | 经销商 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代新胜 | 2.7L豪华型 | 27.70万 | 29.46万 | 07-04 | 深圳现代 | |
| 大众Tigu | 2.0 TSI 豪华版 | 39.80万 | 万 | 07-04 | 华熙汽车 | |
| 奥迪A6( | 2.4 技术型 | 42.45万 | 42.45万 | 07-04 | 深圳奥德奥迪 | |
| 丰田汉兰 | 精英版 | 37.98万 | 42.90万 | 07-04 | 深圳企沃丰田 | |
| 马自达5( | 2.0L 手动标准型 | 15.98万 | 16.98万 | 07-04 | 深圳通利华 | |
| 雪铁龙C5 | 2.0i 16V 豪华型 | 26.08万 | 32.18万 | 07-04 | 深圳南方腾龙 | |
| 奥迪Q7( | 3.6FSI QUATTRO舒适 | 102.44万 | 96.80万 | 07-04 | 深圳宗正 | |
| 丰田汉兰 | 至尊版 | 53.10万 | 53.10万 | 07-04 | 深圳大兴通商 | |
| 捷豹XF( | 3.0L V6豪华版 | 68.80万 | 69.80万 | 07-04 | 深圳中汽南方 | |
| 斯巴鲁森 | 2.5XT豪华导航版 | 35.98万 | 35.98万 | 07-03 | 深圳汇成洋 |

6月28日,首批睿翼交车仪式在深圳大中华国际交易广场举行,一汽马自达汽车销售有限公司市场部卜红升部长以及经销商代表向本地首批38名车主交付了睿翼钥匙。该领导表示:“深圳是一汽马自达重要的市场,……【全文】
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2007 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |