| 收藏本页 │ 腾讯首页 │ 全站导航 |
![]() |
|

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 东风标致207 | 1.6 手动 品乐 | 8.58万 | 07-04 | 河北盛威 | ||
| 雨燕 | 1.3L超值版 MT | 5.98万 | 07-04 | 天和铃木 | ||
| 马自达2劲翔 | 1.3手动标准型 | 8.68万 | 07-04 | 冀东嘉赫 | ||
| 锋范 | 1.5L精英版MT | 10.68万 | 07-04 | 石家庄市恒达 | ||
| 奔腾B50 | AT豪华型 | 10.98万 | 07-04 | 石家庄运腾 | ||
| 卡罗拉 | GLX—i 特别纪 | 16.68万 | 07-04 | 新华丰田 | ||
| 奔腾B50 | AT 3G型 | 12.58万 | 07-04 | 河北盛美汽车 | ||
| 思域(CIVIC) | VTi豪华版 AT | 16.78万 | 07-04 | 河北荣华 | ||
| 比亚迪F3 | 1.5L实用型G—i | 5.48万 | 07-04 | 河北同驰 | ||
| 新嘉年华 两 | 1.5AT运动型 | 10.89万 | 07-04 | 天和福昌 | ||
| 卡罗拉 | GL—i 天窗特别 | 14.98万 | 07-04 | 裕华丰田 | ||
| 同悦 | 1.3L MT 豪华型 | 5.58万 | 07-04 | 石家庄荣华 | ||
| 皇冠 | 2.5L Royal特别 | 34.70万 | 07-04 | 衡水裕华丰田 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 讴歌 MDX(进 | 讴歌 MDX | 80万 | 07-04 | 石家庄市恒达 | ||
| 本田思域(进 | hybrid1.3l | 26.98万 | 07-04 | 河北荣华 | ||
| 爱虎 | 3.5 Edge SEL A | 53.80万 | 07-04 | 天和福昌 | ||
| 丰田普瑞维亚 | 3.5L 7人座豪华 | 61.10万 | 07-04 | 裕华丰田 | ||
| 奥迪A8L(进口 | 2.8FSI 标准型 | 85.80万 | 07-04 | 联润美迪 | ||
| 马自达MX-5 | 硬顶敞篷跑车 | 29.98万 | 07-04 | 石家庄冀东 | ||
| 别克昂科雷 | 旗舰版 | 59.40万 | 06-23 | 河北盛华 | ||
| 别克昂科雷 | 精英版 | 51.90万 | 06-17 | 河北益通 | ||
| 斯巴鲁森林人 | 2.5XS豪华导航 | 28.98万 | 06-12 | 石家庄鑫山 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4 AT 7座豪华 | 26.58万 | 06-12 | 申和瑞通 | ||
| 三菱 Lancer | 2.0时尚运动版 | 25.60万 | 06-12 | 河北裕成汽车 |



| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 618 | |
| 2 | 比亚迪F3 | 565 | |
| 3 | 悦动 | 402 | |
| 4 | 伊兰特三厢 | 343 | |
| 5 | 新宝来 | 330 | |
| 6 | 朗逸 | 324 | |
| 7 | 比亚迪F0 | 251 | |
| 8 | 骊威 | 232 | |
| 9 | 奔腾B50 | 229 | |
| 10 | 速腾 | 226 | |






| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 斯巴鲁森林人(进口) | 59 | |
| 2 | 奥迪A8L(进口) | 36 | |
| 3 | 奥迪Q7(进口) | 30 | |
| 4 | Mazda3两厢(进口) | 28 | |
| 5 | 吉普指南者(进口) | 22 | |
| 6 | 斯巴鲁翼豹 | 20 | |
| 7 | 宝马7系(进口) | 19 | |
| 8 | 现代新胜达(进口) | 19 | |
| 9 | 本田思域(进口) | 18 | |
| 10 | 大众甲壳虫(进口) | 18 | |

| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2007 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |