| 收藏本页 │ 腾讯首页 │ 全站导航 |
![]() |
|

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 全新奥迪A4L | 2.0 TFSI 标准 | 29.88万 | 07-04 | 山西神迪 | ||
| 福瑞迪 | 1.6L GL MT | 9.88万 | 07-04 | 新发展起亚 | ||
| 汉兰达 | 2.7L 精英版 | 26.28万 | 07-04 | 山西大昌广丰 | ||
| 景程 | SE 舒适版 MT | 13.78万 | 07-04 | 宝鼎雪佛兰 | ||
| 锋范 | 1.5L舒适版MT | 9.68万 | 07-04 | 广本成田 | ||
| 睿翼 | 2.5L 尊贵版 | 21.68万 | 07-04 | 山西汇众汇达 | ||
| 比亚迪F0 | 实用型 | 3.09万 | 07-04 | 中盛瑞泽 | ||
| Spark乐驰 | P-TEC 1.2MT 舒 | 4.88万 | 07-04 | 山西友信 | ||
| 轩逸 | 2.0 XL 科技天 | 16.78万 | 07-04 | 大昌日产 | ||
| 长城精灵 | 舒适型 | 3.99万 | 07-04 | 长城佳士腾 | ||
| 奔腾B50 | MT尊贵型 | 10.48万 | 07-04 | 太原银光 | ||
| 自由舰 | 精致版 1.3L-MT | 4.98万 | 07-04 | 山西盛隆 | ||
| 天语SX4两厢 | 1.6L 运动型 MT | 10.88万 | 07-04 | 山西盛隆铃木 |

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 奥迪A8L(进口 | 3.0 FSI 尊贵型 | 99.80万 | 07-04 | 山西神迪 | ||
| 丰田酷路泽( | FJ Cruiser | 50.90万 | 07-04 | 山西大昌广丰 | ||
| 雪佛兰科帕奇 | 2.4AT 7座豪华 | 26.58万 | 07-04 | 宝鼎雪佛兰 | ||
| 马自达5(进口 | 2.0L 自动豪华 | 18.98万 | 07-04 | 山西汇众汇达 | ||
| 别克昂科雷 | 精英版 | 51.90万 | 07-04 | 山西美通 | ||
| 本田思域(进 | hybrid1.3l | 26.98万 | 07-04 | 山西东兆汽车 | ||
| 霸锐(进口) | 霸锐 | 41万 | 07-03 | 中盛瑞泽 | ||
| 现代雅尊(进 | 2.4L 舒适型 | 21万 | 07-03 | 瑞银祥和现代 | ||
| 大众Tiguan( | Tiguan 2.0TSI | 40万 | 07-03 | 山西华菱丰 | ||
| 别克昂科雷 | 旗舰版 | 59.40万 | 07-02 | 新宝鼎别克 | ||
| XC60 | 3.0L T6 AWD智 | 65.60万 | 06-25 | 沃尔沃富豪店 |


| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 捷达 | 656 | |
| 2 | 奔腾B50 | 622 | |
| 3 | 速腾 | 293 | |
| 4 | 奔腾B70 | 291 | |
| 5 | 新宝来 | 238 | |
| 6 | 悦动 | 195 | |
| 7 | 迈腾 | 169 | |
| 8 | 比亚迪F3 | 125 | |
| 9 | QQ3 | 113 | |
| 10 | 马自达3三厢 | 111 | |






| 09/06/22--09/06/29 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 斯巴鲁森林人(进口) | 77 | |
| 2 | 奥迪A8L(进口) | 40 | |
| 3 | 奥迪Q7(进口) | 31 | |
| 4 | 现代新胜达(进口) | 28 | |
| 5 | 丰田普拉多(进口) | 25 | |
| 6 | Mazda3两厢(进口) | 23 | |
| 7 | 大众途锐(进口) | 21 | |
| 8 | 奔驰S级(进口) | 16 | |
| 9 | 丰田陆地巡洋舰(进口) | 15 | |
| 10 | 雷克萨斯ES(进口) | 14 | |

| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2007 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |