| 收藏本页 │ 腾讯首页 │ 全站导航 |
![]() |
|

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 睿翼 | 2.0L 豪华版 20 | 19.48万 | 01-10 | 河南弘通 | ||
| 新皇冠 | V6 3.0L Royal | 39.08万 | 02-10 | 郑州富达丰田 | ||
| 凯美瑞 | 200E精英版 200 | 18.98万 | 02-10 | 河南骏驰实业 | ||
| 凯美瑞 | 200E精英版 200 | 18.98万 | 02-10 | 郑州富达诚诚 | ||
| 新皇冠 | V6 3.0L Royal | 49.98万 | 02-10 | 郑州豫中丰田 | ||
| 路宝 | 节油π 升级版 | 4.25万 | 02-10 | 河南锐盛 | ||
| 伊兰特三厢 | 1.6手动舒适型 | 8.98万 | 02-10 | 河南长江 | ||
| 乐驰 | 1.0 手动标准型 | 3.88万 | 02-10 | 河南通广 | ||
| 标致408三厢 | 2.0L 自动尊贵 | 16.99万 | 02-10 | 河南神源汽销 | ||
| 长丰猎豹CS7 | CFA6420BP 两驱 | 9.98万 | 02-09 | 河南荣昌 | ||
| 奔腾B70 | 2.0 MT 精英型 | 13.88万 | 02-09 | 豫港华信 | ||
| 思铂睿 | TYPE—S NAVI | 27.18万 | 02-08 | 东风本田双仪店 | ||
| 新皇冠 | V8 4.3L Royal | 89.95万 | 02-08 | 郑州裕华丰田 |


| 09/12/21--09/12/28 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 五菱之光 | 1716 | |
| 2 | 比亚迪F3 | 438 | |
| 3 | 北斗星 | 418 | |
| 4 | 长安之星 | 376 | |
| 5 | 骊威 | 292 | |
| 6 | 奇瑞QQ3 | 250 | |
| 7 | 悦动 | 240 | |
| 8 | 捷达 | 230 | |
| 9 | 五菱荣光 | 225 | |
| 10 | 奔腾B50 | 214 | |






| 09/12/21--09/12/28 | |||
| 品牌 | 指数 | ||
| 1 | 奥迪Q7(进口) | 42 | |
| 2 | 新胜达(进口) | 40 | |
| 3 | Mazda3两厢(进口) | 30 | |
| 4 | 马自达5(进口) | 30 | |
| 5 | 本田思域(进口) | 28 | |
| 6 | MINI Cooper(进口) | 24 | |
| 7 | 本田CR-V(进口) | 24 | |
| 8 | 森林人(进口) | 22 | |
| 9 | 途锐(进口) | 22 | |
| 10 | 高尔夫GTI(进口) | 21 | |

| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2007 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |